- Про компанію
- Продукція
- Дилерам
- Де придбати
- Сервіс
- Новини
- Дизельні електростанції
Максимальна потужність | 2.0 кВт |
Номінальна потужність | 1.8 кВт |
Потужність двигуна | 2.5 к.с. |
Тип запуска | Ручний |
Тип палива | Бензин |
Модель двигуна | KS 100i |
Розетки | 1xSchuko 230 V |
Напруга | 230 В |
Час роботи при навантаженні 50%* | 6.25 годин |
Вага нетто | 19 кг |
Частота | 50 Гц |
Максимальна потужність | 2.0 кВт* |
Номінальна потужність | 1.8 кВт* |
Потужність двигуна | 2.5 к.с. |
Тип запуска | Ручний |
Тип палива | Газ/Бензин |
Модель двигуна | KS 100i |
Розетки | 1xSchuko 230 V |
Напруга | 230 В |
Вага нетто | 19 кг |
Частота | 50 Гц |
*При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%.
Детальніше
Максимальна потужність | 2.0 кВт |
Номінальна потужність | 1.8 кВт |
Потужність двигуна | 3.3 к.с. |
Тип запуска | Ручний |
Тип палива | Бензин |
Модель двигуна | KS 110i |
Розетки | 1x16A |
Напруга | 230 В |
Час роботи при навантаженні 50%* | 4.5 годин |
Вага нетто | 18.5 кг |
Частота | 50 Гц |
Максимальна потужність | 2.0 кВт* |
Номінальна потужність | 1.8 кВт* |
Потужність двигуна | 3.3 к.с. |
Тип запуска | Ручний |
Тип палива | Газ/Бензин |
Модель двигуна | KS 110i |
Розетки | 1x16A |
Напруга | 230 В |
Вага нетто | 19 кг |
Частота | 50 Гц |
*При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%.
Детальніше
Максимальна потужність | 3.1 кВт |
Номінальна потужність | 2.8 кВт |
Потужність двигуна | 4.6 к.с. |
Тип запуска | Ручний |
Тип палива | Бензин |
Модель двигуна | KS 160i |
Розетки | 1x16A |
Напруга | 230 В |
Час роботи при навантаженні 50%* | 2.7 годин |
Вага нетто | 21.5 кг |
Частота | 50 Гц |
Максимальна потужність | 3.1 кВт* |
Номінальна потужність | 2.8 кВт* |
Потужність двигуна | 4.6 к.с. |
Тип запуска | Ручний |
Тип палива | Газ/Бензин |
Модель двигуна | KS 160i |
Розетки | 1x16A |
Напруга | 230 В |
Вага нетто | 22 кг |
Частота | 50 Гц |
*При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%.
Детальніше
Максимальна потужність | 4.0 кВт |
Номінальна потужність | 3.5 кВт |
Потужність двигуна | 7.5 к.с. |
Тип запуска | Ручний/електро |
Тип палива | Бензин |
Модель двигуна | KS 240i |
Розетки | 2x16A |
Напруга | 230 В |
Час роботи при навантаженні 50%* | 7,8 годин |
Вага нетто | 40 кг |
Частота | 50 Гц |
Максимальна потужність | 4.0 кВт* |
Номінальна потужність | 3.5 кВт* |
Потужність двигуна | 7.5 к.с. |
Тип запуска | Ручний/електро |
Тип палива | Газ/Бензин |
Модель двигуна | KS 240i |
Розетки | 2x16A |
Напруга | 230 В |
Вага нетто | 40 кг |
Частота | 50 Гц |
*При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%.
Детальніше
Максимальна потужність | 4.0 кВт |
Номінальна потужність | 3.6 кВт |
Потужність двигуна | 7.5 к.с. |
Тип запуска | Ручний/електро |
Тип палива | Бензин |
Модель двигуна | KS 240i |
Розетки | 2x16A |
Напруга | 230 В |
Час роботи при навантаженні 50%* | 8.1 годин |
Вага нетто | 36,7 кг |
Частота | 50 Гц |
Максимальна потужність | 4.0 кВт* |
Номінальна потужність | 3.6 кВт* |
Потужність двигуна | 7.5 к.с. |
Тип запуска | Ручний/електро |
Тип палива | Газ/бензин |
Модель двигуна | KS 240i |
Розетки | 2x16A |
Напруга | 230 В |
Час роботи при навантаженні 50%** | 8.1 годин |
Вага нетто | 38 кг |
Частота | 50 Гц |
*При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%.
Максимальна потужність | 5.5 кВт |
Номінальна потужність | 5.0 кВт |
Потужність двигуна | 9.5 к.с. |
Тип запуска | Ручний/електро |
Тип палива | Бензин |
Модель двигуна | KS 330i |
Розетки | 1х16А, 1х32А |
Напруга | 230 В |
Час роботи при навантаженні 50%* | 4.5 годин |
Вага нетто | 52 кг |
Частота | 50 Гц |
Максимальна потужність | 5.5 кВт* |
Номінальна потужність | 5.0 кВт* |
Потужність двигуна | 9.5 к.с. |
Тип запуска | Ручний/електро |
Тип палива | Газ/Бензин |
Модель двигуна | KS 330i |
Розетки | 1х16А, 1х32А |
Напруга | 230 В |
Вага нетто | 52.5 кг |
Частота | 50 Гц |
*При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%.
Детальніше
Максимальна потужність | 8.0 кВт* |
Номінальна потужність | 7.2 кВт* |
Потужність двигуна | 16 к.с. |
Тип запуска | Електро |
Тип палива | Газ/Бензин |
Модель двигуна | KS 480i |
Розетки | 1x16A, 1х32А |
Напруга | 230 В |
Вага нетто | 68 кг |
Частота | 50 Гц |
*При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%.
Детальніше
Максимальна потужність | 8.0 кВт |
Номінальна потужність | 7.2 кВт |
Потужність двигуна | 16 к.с. |
Тип запуска | Електро |
Вихід АВР | + |
Тип палива | Бензин |
Модель двигуна | KS 480i |
Розетки | 1x16A, 1х32А |
Напруга | 230 В |
Час роботи при навантаженні 50%* | 7.1 годин |
Вага нетто | 65,8 кг |
Частота | 50 Гц |
Напруга | 230 В |
Розетки із захисними кришками | 1х16A, 1х32A |
Автомат захисту | + |
Максимальна потужність | 7 кВт |
Довжина кабелю | 2х80 см |
Кабель | AWG 2.08 мм2 |
* Підходить до всіх моделей інверторних генераторів ТМ “Könner & Söhnen», окрім моделей серії KS 8100
Детальніше
Напруга | 230В/400В |
Потужність 230В | 5.75 (11.5) кВт |
Сила струму (макс) 230В | 25А (50А) |
Потужність 400В | 13 кВт |
Сила струму (макс) 400В | 25А |
Роз’єм для підключення зовнішнього блоку ATS (8-піновий роз’єм ATS) |
1 шт. |