- Про компанію
- Продукція
- Дилерам
- Де придбати
- Сервіс
- Новини
- Дизельні електростанції
Максимальна потужність | 8.0 кВт |
Номінальна потужність | 7.5 кВт |
Потужність двигуна | 18 к.с. |
Тип запуска | ручний/електро |
Тип палива | бензин |
Модель двигуна | KS 440 |
Розетки | 1×16А/1×32А |
Об’єм паливного бака | 25 л |
Об’єм масляного картера | 1.2 л |
Час роботи при навантаженні 50% | 15 годин |
Вага нетто | 85.5 кг |
Напруга | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Напруга, В | 230 |
Потужність максимальна, кВт | 8.0 |
Потужність номінальна, кВт | 7.5 |
Частота, Гц | 50 |
Сила струму макс., А | 34.78 |
Розетки | 1×16А/1×32А |
Ємність паливного баку, л | 25 |
Час роботи при навантаженні 50%, год | 15 |
LED-дисплей | лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
Вихід 12В, А | 12/8.3 |
Модель двигуна | KS 440 |
Тип двигуна | бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
Потужність двигуна, к.с./кВт | 18.0/13.24 |
Об’єм масляного картера, л | 1.2 |
Об’єм двигуна, см3 | 440 |
Регулятор напруги | інтелектуальна система AVR |
Тип запуска | ручний/електро |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
Габарити нетто, мм | 680×545×550 |
Габарити брутто, мм | 700×545×590 |
Вага нетто, кг | 85.5 |
Вага брутто, кг | 87.9 |
Клас захисту | IP23M |
Відео