- Про компанію
- Продукція
- Дилерам
- Де придбати
- Сервіс
- Новини
- Дизельні електростанції
Максимальна потужність | 2.9 кВт |
Номінальна потужність | 2.5 кВт |
Потужність двигуна | 6.5 к.с. |
Тип запуску | ручний |
Тип палива | бензин |
Модель двигуна | KS 200 |
Розетки | 2×16А |
Об’єм паливного бака | 15 л |
Об’єм масляного картера | 0.6 л |
Час роботи при навантаженні 50% | 15 годин |
Вага нетто | 41.5 кг |
Напруга | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Напруга, В | 230 |
Потужність максимальна, кВт | 2.9 |
Потужність номінальна, кВт | 2.5 |
Частота, Гц | 50 |
Сила струму макс., А | 12.5 |
Розетки | 2×16А |
Ємність паливного баку, л | 15 |
Час роботи при навантаженні 50%, год | 15 |
LED-дисплей | лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
Рівень шуму, Lpa (7m), дБ | 68 |
Вихід 12В, А | 12/8.3 |
Модель двигуна | KS 200 |
Тип двигуна | бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
Потужність двигуна, к.с. | 6.5 |
Об’єм масляного картера, л | 0.6 |
Об’єм двигуна, см3 | 196 |
Регулятор напруги | інтелектуальна система AVR |
Тип запуску | ручний |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
Габарити нетто, мм | 580×430×440 |
Габарити брутто, мм | 610×455×485 |
Вага нетто, кг | 41.5 |
Вага брутто, кг | 43.6 |
Клас захисту | IP23M |
Відео