Максимальна потужність | 3.0 кВт |
Номінальна потужність | 2.6 кВт |
Потужність двигуна | 7 к.с. |
Тип запуска | ручний/електро |
Тип палива | бензин |
Модель двигуна | KS 210 |
Розетки | 2×16А |
Об’єм паливного бака | 15 л |
Об’єм масляного картера | 0.6 л |
Час роботи при навантаженні 50% | 15 годин |
Вага нетто | 46.1 кг |
Напруга | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Напруга, В | 230 |
Потужність максимальна, кВт | 3.0 |
Потужність номінальна, кВт | 2.6 |
Частота, Гц | 50 |
Сила струму макс., А | 13.04 |
Розетки | 2×16А |
Ємність паливного баку, л | 15 |
Час роботи при навантаженні 50%, год | 15 |
LED-дисплей | лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
Рівень шуму, Lpa (7m), дБ | 68 |
Вихід 12В, А | 12/8.3 |
Модель двигуна | KS 210 |
Тип двигуна | бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
Потужність двигуна, к.с./кВт | 7.0/5.15 |
Об’єм масляного картера, л | 0.6 |
Об’єм двигуна, см3 | 208 |
Регулятор напруги | інтелектуальна система AVR |
Тип запуска | ручний/електро |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
Габарити нетто, мм | 580×430×440 |
Габарити брутто, мм | 610×455×485 |
Вага нетто, кг | 46.1 |
Вага брутто, кг | 47.5 |
Клас захисту | IP23M |
Відео