- Про компанію
- Продукція
- Дилерам
- Де придбати
- Сервіс
- Новини
- Дизельні електростанції
Модель двигуна | KS 240 |
Потужність двигуна | 7.0 к.с. |
Об’єм двигуна | 212 см3 |
Тип двигуна | Бензиновий |
Ширина обробки | ≤ 80 см |
Максимальна глибина обробки | ≤ 31 см |
Ємність паливного бака | 3.6 л |
Редуктор | Ремінний, ланцюговий |
Кількість швидкостей | 1 |
Регулювання ручок | Вертикальне |
Вага нетто | 52 кг |
Комплектація | Фрези 24 шт, транспортувальне колесо |
Модель двигуна | KS 240 |
Потужність двигуна, к.с. | 7.0 |
Об’єм двигуна, см³ | 212 |
Тип двигуна | Бензиновий |
Ширина обробки, см | ≤ 80 |
Максимальна глибина обробки, см | ≤ 31 |
Ємність паливного бака, л | 3.6 |
Ємність масляного картера, л | 0.6 |
Редуктор | ремінний, ланцюговий |
Кількість швидкостей | 1 |
Реверс | — |
Регулювання ручок | Вертикальне |
Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, dB | 73/98 |
Габарити брутто, мм | 690х380х770 |
Вага нетто, кг | 52 |
Вага брутто, кг | 56 |
Комплектація | Фрези 24 шт, траспортувальні колеса |
Відео