- Про компанію
- Продукція
- Дилерам
- Де придбати
- Сервіс
- Новини
- Дизельні електростанції
Модель двигуна | KS 240 |
Потужність двигуна | 7.0 к.с. |
Об’єм двигуна | 212 см3 |
Тип двигуна | Бензиновий |
Ширина обробки | ≤ 108 см |
Максимальна глибина обробки | ≤ 31 см |
Ємність паливного бака | 3.6 л |
Редуктор | ремінний, ланцюговий |
Кількість швидкостей | +2 +1 0 -1 |
Регулювання ручок | Вертикальне |
Вага нетто | 62 кг |
Комплектація | Фрези 32 шт, транспортувальне колесо |
Модель двигуна | KS 240 |
Потужність двигуна, к.с. | 7.0 |
Об’єм двигуна, см³ | 212 |
Тип двигуна | Бензиновий |
Ширина обробки, см | ≤ 108 |
Глибина обробки, см | ≤ 31 |
Ємність паливного бака, л | 3.6 |
Ємність масляного картера, л | 0.6 |
Ємність картера трансмісії, л | 1.2 |
Редуктор | Ремінний, ланцюговий |
Кількість швидкостей | +2 +1 0 -1 |
Реверс | + |
Регулювання ручок | Вертикальне |
Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, dB | 73/98 |
Габарити брутто, мм | 845×460×660 |
Вага нетто, кг | 62 |
Вага брутто, кг | 71 |
Комплектація | Фрези 32 шт, траспортувальне колесо |
Відео